2014年世界杯 · 完整赛程与淘汰赛脉络 · 经典问答
2014年巴西世界杯共有32支球队参赛,经过48场小组赛角逐产生16支晋级队伍。淘汰赛采用单场决胜制,加时赛及点球大战决定最终冠军。德国队最终在马拉卡纳球场1-0击败阿根廷,捧起大力神杯。下图展示了从小组赛到决赛的完整晋级结构。
从16强到决赛完整对阵,绿色背景为冠军队伍
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 晋级方 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 巴西 vs 智利 | 1-1 (3-2点) | 🇧🇷 巴西 |
| 1/8决赛 | 哥伦比亚 vs 乌拉圭 | 2-0 | 🇨🇴 哥伦比亚 |
| 1/8决赛 | 荷兰 vs 墨西哥 | 2-1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1/8决赛 | 哥斯达黎加 vs 希腊 | 1-1 (5-3点) | 🇨🇷 哥斯达黎加 |
| 1/8决赛 | 法国 vs 尼日利亚 | 2-0 | 🇫🇷 法国 |
| 1/8决赛 | 德国 vs 阿尔及利亚 | 2-1 | 🇩🇪 德国 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 瑞士 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1/8决赛 | 比利时 vs 美国 | 2-1 | 🇧🇪 比利时 |
| 1/4决赛 | 巴西 vs 哥伦比亚 | 2-1 | 🇧🇷 巴西 |
| 1/4决赛 | 荷兰 vs 哥斯达黎加 | 0-0 (4-3点) | 🇳🇱 荷兰 |
| 1/4决赛 | 法国 vs 德国 | 0-1 | 🇩🇪 德国 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 vs 比利时 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 半决赛 | 巴西 vs 德国 | 1-7 | 🇩🇪 德国 |
| 半决赛 | 荷兰 vs 阿根廷 | 0-0 (2-4点) | 🇦🇷 阿根廷 |
| 决赛 | 德国 vs 阿根廷 | 1-0 | 🇩🇪 德国 (冠军) |
| 三四名 | 巴西 vs 荷兰 | 0-3 | 🇳🇱 荷兰 |
8个小组每组4队,单循环积分制。胜3分、平1分、负0分。小组前两名晋级16强。若积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩、抽签。巴西作为东道主分在A组,与墨西哥、克罗地亚、喀麦隆同组,以小组第一出线。